[browser-shot url=”http://www.eaccess.net/cgi-bin/press.cgi?id=1437” width=”500″]
やっときましたねー
GL05P
基本仕様 | |
---|---|
カラー | ホワイト |
サイズ(W×H×D) | 約60mm × 94mm × 13.9mm |
重さ(電池パック装着時) | 約108g |
連続通信時間 (LTE / 3G) | 約12時間 / 約12時間* |
連続待機時間(無線LANオフ時) | 約480時間* |
バッテリー容量 | 2,500mAh |
通信方式 | LTE(UE Category3*3) : 1800MHz DC-HSDPA / W-CDMA: 1700MHz / 2100MHz |
インターフェース | USB2.0 High-Speed |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
Wi-Fi対応機器同時接続可能台数 | 10台 |
・UE Category3対応
・クレードル対応
・バッテリー 2,500mAhの交換可能
※注意 >GL05Pの無線LAN接続時の最大通信速度は下り(受信時)40Mbps程度となります。
>なお、GL05PはUSBケーブル接続により、下り(受信時)最大75Mbpsに対応します。
出ました 糞仕様です!
GL06P
基本仕様 | |
---|---|
カラー | ホワイト、シルバー |
サイズ(W×H×D) | 約90mm × 56mm ×19.9mm |
重さ(電池パック装着時) | 約150g |
連続通信時間 (LTE / 3G) | 約12時間 / 約11時間* |
連続待機時間(無線LANオフ時) | 約430時間* |
バッテリー容量 | 3560mAh |
通信方式 | LTE(UE Category4*1): 1800MHz DC-HSDPA / W-CDMA : 1700MHz / 2100MHz |
インターフェース | USB2.0 High-Speed |
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n準拠 |
Wi-Fi対応機器同時接続可能台数 | 10台*2 |
・UE Category4対応
・クレードルなし
・バッテリー 3,560mAhの交換可能
GL06PがGL05Pよりバッテリーの容量は大きいですが
通信/待機時間はGL05Pの方が一枚上手です。
恐らくカテゴリー4対応チップセットがバッテリー消費がすごいのかと思います。
にしてもGL05Pは上に書いたような注意書きがあります。
悩ましいところ。
さて、GL04Pを売りますか・・・。