日時 | 場所 | 席数 | ”開演”時間 | 枚数 |
4月11日(土) | 千葉・松戸森ホール21 大ホール | 1,955席 | 16:00 | 1 |
4月19日(日) | 静岡・静岡市民文化会館 大ホール | 1,968席 | 17:30 | 2 |
4月25日(土) | 香川 サンポートホール高松 大ホール | 約1,500席 | 17:30 | 2 |
4月26日(日) | 広島・広島文化学園HBGホール | 2,011席 | 18:00 | 2 |
5月3日(日) | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3,000席 | 18:00 | 2 |
5月4日(月) | 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3,000席 | 15:00 | 2 |
5月6日(水・祝) | 宮城・仙台サンプラザホール | 2,054席 | 18:00 | 2 |
5月17日(日) | 北海道・札幌市民ホール | 1,500席 | 18:00 | 2 |
5月23日(土) | 大阪・グランキューブ大阪 メインホール | 2,754席 | 18:00 | 2 |
5月24日(日) | 大阪・グランキューブ大阪 メインホール | 2,754席 | 15:00 | 2 |
5月31日(日) | 福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール | 2,316席 | 18:00 | 2 |
6月7日(日) | 新潟・新潟テルサ | 1,510席 | 18:00 | 2 |
6月27日(土) | 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | 13,245席 | 18:00 | 2 |
6月28日(日) | 東京・国立代々木競技場 第一体育館 | 13,245席 | 16:30 | 2 |
よく確認しないで記事を書いているので間違っていたらコメントなりで教えてくださると
助かります。